Directory | Changes | Lines of Code | Lines per Change |
---|---|---|---|
Totals | 12 (100.0%) | 2076 (100.0%) | 173.0 |
trunk/doc/planificacion/ | 4 (33.3%) | 2076 (100.0%) | 519.0 |
trunk/doc/modulado_ingenieria/ | 2 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0.0 |
media/personaje/ | 2 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0.0 |
media/Personaje/ | 2 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0.0 |
branches/sounds/ | 2 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0.0 |
planner al dia
2076 lines of code changed in 2 files:
personajes full
0 lines of code changed in 2 files:
modulado ingenieria
0 lines of code changed in 1 file:
cambio nombre personaje
0 lines of code changed in 1 file:
añadido personaje
0 lines of code changed in 1 file:
añadido diagrama
0 lines of code changed in 1 file:
modificado el planner
0 lines of code changed in 2 files:
aportación de sonidos
0 lines of code changed in 2 files: